Бриллианты

    Бриллианты в наличии в Костроме

    Наименование Рассев Характеристика Размер Кол-во,шт. Общий вес, кар Средний вес, кар
    Бриллианты Кр-57 4-3,4 3/6 3,80-4,00 6 1,51 0,252
    Бриллианты Кр-57 5-4 3/6 3,80-3,90 2 0,48 0,240
    Бриллианты Кр-57 5-4 3/6-2 3,80 3 0,68 0,227
    Бриллианты Кр-57 7-6 3/6 3,50-3,60 2 0,33 0,165
    Бриллианты Кр-57 7-6 4/5 3,50 3 0,5 0,167
    Бриллианты Кр-57 10-7 3/6 2,90-3,10 49 5 0,102
    Бриллианты Кр-57 10-7 3/6 3,15-3,30 7 0,92 0,131
    Бриллианты Кр-57 10-7 3/6-2 3,15-3,25 11 1,4 0,127
    Бриллианты Кр-57 15-10 3/6 2,60-2,90 61 4,97 0,081
    Бриллианты Кр-57 15-10 3/6-2 2,70-2,90 30 2,68 0,089
    Бриллианты Кр-57 20-15 3/6 2,40-2,60 105 6,03 0,057
    Бриллианты Кр-57 20-15 4/6 2,40-2,60 9 0,58 0,064
    Бриллианты Кр-57 60-40 3/6 1,65-1,75 59 1,29 0,022
    Бриллианты Кр-57 60-40 4/6 1,65-1,75 99 2,1 0,021
    Бриллианты Кр-57 60-40 4/6 1,65-1,75 172 3,54 0,021
    Бриллианты Кр-57 90-60 3/6 1,50 82 1,08 0,013
    Бриллианты Кр-57 90-60 4/6 1,45-1,55 66 0,84 0,013
    Бриллианты Кр-57 90-60 4/6 1,45-1,55 253 3,27 0,013
    Бриллианты Кр-57 120-90 3/6 1,30 6 0,06 0,010
    Бриллианты Кр-57 120-90 5/7 1,40 7 0,08 0,011
    Бриллианты Кр-57 200-120 3/6 1,25 252 1,98 0,008
    Бриллианты Кр-57 200-120 3/6 1,20 153 1,1 0,007
    Бриллианты Кр-57 200-120 3/6 1,15-1,25 1788 12,63 0,007
    Бриллианты Кр-57 200-120 mix 1,15-1,25 540 4,21 0,008
    Бриллианты Кр-57 400-200 3/6 1,00-1,10 749 3,99 0,005
    Бриллианты Кр-57 400-200 3/6 0,90-1,00 679 3,23 0,005
    Бриллианты Кр-57 400-200 3/6 0,70-0,80 46 0,13 0,003
    Бриллианты Кр-57 400-200 3/6 0,80-0,85 1185 3,01 0,003
    Бриллианты Кр-17 90-60 3/4 1,50 210 3,42 0,016
    Бриллианты Кр-17 200-120 2/3 1,25 415 3,93 0,009
    Бриллианты Кр-17 200-120 2/3 1,10-1,15 400 2,72 0,007
    Бриллианты Кр-17 200-120 2/3 1,10 149 0,98 0,007
    Бриллианты Кр-17 400-200 2/3 1,00-1,10 573 3,67 0,006
    Бриллианты Кр-17 400-200 2/3 0,90-1,00 240 1,16 0,005
    Бриллианты Кр-17 400-200 шампань 1,00 225 1,07 0,005
    Бриллианты Кр-17 400-200 2/3 0,80 142 0,38 0,003
    Бриллианты Кр-17 400-200 3/2 0,80 92 0,31 0,003
    Бриллианты Кр-17 400-200 2/3 0,70 13 0,025 0,002
    Бриллианты Ов-57 0,30-0,39 3/6 3,70*5,0-5,50 4 1,2 0,300
    Бриллианты Ов-57 6-5 2/6 4,5*3 1 0,19 0,190
    Бриллианты Ов-57 10-7 2/5 3,7*2,6 2 0,22 0,110
    Бриллианты М-55 7-6 3/5 5,0*2,7 1 0,14 0,140

    Заказать обратный звонок