Наименование | Кол-во, шт | Общий вес, кар. | Средний вес, кар. |
Сапфир круг 1,0 | 4920 | 29,89 | 0,006 |
Сапфир круг 1,0 | 973 | 6,38 | 0,007 |
Сапфир круг 1,0 | 5050 | 30,15 | 0,006 |
Сапфир круг 1,10 | 6656 | 58,17 | 0,009 |
Сапфир круг 1,10 | 24120 | 215,49 | 0,009 |
Сапфир круг 1,10 | 4687 | 45,89 | 0,010 |
Сапфир круг 1,20 | 1934 | 20,93 | 0,011 |
Сапфир круг 1,20 | 5739 | 62,73 | 0,011 |
Сапфир круг 1,20 | 4032 | 43,63 | 0,011 |
Сапфир круг 0,9 | 550 | 2,05 | 0,004 |
Сапфир круг 1,0 | 540 | 2,82 | 0,005 |
Сапфир круг 1,25 | 476 | 4,22 | 0,009 |
Сапфир круг 1,75 | 65 | 1,63 | 0,025 |
Сапфир круг 2,0 | 43 | 2,03 | 0,047 |
Сапфир круг 2,0 | 177 | 9,17 | 0,052 |
Сапфир круг 2,25 | 76 | 4,83 | 0,064 |
Сапфир круг 2,25 | 206 | 13,3 | 0,065 |
Сапфир круг 2,5 | 78 | 7,1 | 0,091 |
Сапфир круг 2,5 | 79 | 6,13 | 0,078 |
Сапфир круг 2,75 | 180 | 20,39 | 0,113 |
Сапфир круг 2,75 | 74 | 7,97 | 0,108 |
Сапфир круг 3,0 | 335 | 52,27 | 0,156 |
Сапфир круг 3,0 | 23 | 3,2 | 0,139 |
Сапфир круг 3,0 | 166 | 21,39 | 0,129 |
Сапфир круг 3,0 | 25 | 3,22 | 0,129 |
Сапфир круг 3,25 | 32 | 6,38 | 0,199 |
Сапфир круг 3,25 | 29 | 5,2 | 0,179 |
Сапфир круг 3,5 | 90 | 19,47 | 0,216 |
Сапфир круг 3,5 | 24 | 5,07 | 0,211 |
Сапфир круг 3,75 | 6 | 1,69 | 0,282 |
Сапфир круг 3,75 | 4 | 0,98 | 0,245 |
Сапфир круг 4,0 | 10 | 2,99 | 0,299 |
Сапфир круг 4,0 | 25 | 7,52 | 0,301 |
Сапфир круг 4,0 | 15 | 5,04 | 0,336 |
Сапфир круг 4,25 | 45 | 17,07 | 0,379 |
Сапфир круг 4,5 | 15 | 6,07 | 0,405 |
Сапфир круг 4,75 | 1 | 0,63 | 0,630 |
Сапфир круг 5,0 | 36 | 22,21 | 0,617 |
Сапфир круг 5,5 | 1 | 0,91 | 0,910 |
Сапфир круг 5,75 | 13 | 12,28 | 0,945 |
Сапфир круг 6,5 | 4 | 4,94 | 1,235 |
Сапфир круг 7,0 | 7 | 10,69 | 1,527 |
Сапфир круг 7,5 | 1 | 2 | 2,000 |
Сапфир круг 8,0 | 7 | 15,43 | 2,204 |
Сапфир овал 5*3 | 184 | 54,87 | 0,298 |
Сапфир овал 5*3 | 10 | 3,41 | 0,341 |
Сапфир овал 5*3 | 10 | 3,35 | 0,335 |
Сапфир черный овал 6*4 | 20 | 13,2 | 0,660 |
Сапфир овал 6*4 | 3 | 1,73 | 0,577 |
Сапфир овал 7*5 | 9 | 7,52 | 0,836 |
Сапфир груша 5*3 | 69 | 19,56 | 0,283 |
Сапфир груша 5*3 | 57 | 14,94 | 0,262 |
Сапфир груша 6*4 | 23 | 10,33 | 0,449 |
Сапфир груша 7*5 | 19 | 15,26 | 0,803 |
Сапфир груша 7,2*6,2 | 1 | 1,19 | 1,190 |
Сапфир маркиз 4*2 | 10 | 1,06 | 0,106 |
Сапфир маркиз 5*2,5 | 186 | 36,75 | 0,198 |
Сапфир маркиз 6*3 | 1 | 0,32 | 0,320 |
Сапфир октагон 4*2 | 10 | 1,29 | 0,129 |
Наименование | Кол-во,шт. | Общий вес, кар | Средний вес, кар. |
сапфир зеленый круг 0,90-1,50 | 10,29 | ||
сапфир оранжевый овал 5*3 | 103 | 32,26 | 0,313 |
сапфир оранжевый груша 5*3 | 28 | 7,34 | 0,262 |
сапфир оранжевый маркиз 4*2 | 138 | 14,79 | 0,107 |
сапфир оранжевый маркиз 5*2,5 | 45 | 7,36 | 0,164 |
сапфир красный круг 0,80-1,50 | 2,44 | ||
сапфир желтый круг 0,90-1,25 | 1,56 | ||
сапфир желтый круг 1,75 | 10,19 | ||
сапфир желтый круг 2,00 | 10,7 | ||
сапфир желтый круг с отв. 3,5-3,75 | 4 | 0,84 | 0,21 |
сапфир розовый круг 0,90-1,10 | 9,36 | ||
сапфир розовый круг 1,40-1,55 | 63 | 1,12 | 0,018 |
мультисапфир круг 1,00 | 3,76 | ||
мультисапфир круг 1,25-1,50 | 1,91 | ||
мультисапфир круг 2,00 | 3,4 | ||
мультисапфир круг 2,20-3,20 | 20,02 | ||
мультисапфир груша 6*4 | 16 | 8,25 | 0,516 |
мультисапфир раскладка круг 2,00 | 6 | 21,18 | 3,53 |
мультисапфир раскладка круг 3,00 | 1 | 7,57 | 7,57 |
Когда большинство людей слышат слово «сапфир», они думают о голубом камне. Хотя сапфир бывает синего цвета, его также можно найти во многих цветах, включая зеленый, белый, черный, фиолетовый, розовый и желтый. Однако вы не найдете красный сапфир — на самом деле сапфир — это тип камня, называемый корундом, а красный корунд известен как рубин. Ценность сапфира во многом зависит от его цвета, причем сапфиры глубокого, яркого королевского синего цвета являются одними из самых ценных.
Сапфир связан с романтикой и часто используется в обручальных кольцах. Синий сапфир, в частности, имеет связь с горловой чакрой и может использоваться для усиления самовыражения. Королевский синий сапфир также активирует чакру третьего глаза и может помочь вам лучше осознать свою ответственность за свои мысли и чувства. Говорят, что это повышает вашу целостность и мудрость. В фэн-шуй темно-синий цвет связан со знаниями и самосовершенствованием.